Το Υφυπουργείο Πολιτισμού, στο πλαίσιο της διαφάνειας και της χρηστής διοίκησης, ανακοινώνει τα αποτελέσματα του Προγράμματος «ΚΥΠΡΙΑ 2025» για τη χρηματοδότηση φεστιβάλ τεχνών που θα πραγματοποιηθούν το 2025.
Σε σχέση με τη διαδικασία υποβολής προτάσεων, κατατέθηκαν συνολικά 40 αιτήσεις:
29 αιτήσεις στην κατηγορία Α’ και 11 αιτήσεις στην κατηγορία Β’. Οι προτάσεις αξιολογήθηκαν από πενταμελή επιτροπή αξιολόγησης, η οποία διορίστηκε για τον σκοπό αυτό από την Υφυπουργό Πολιτισμού.
Μετά το πέρας της αξιολόγησης, και στη βάση των όρων του Προγράμματος, 18 αιτήσεις που εξασφάλισαν την υψηλότερη βαθμολογία θα λάβουν χορηγία σύμφωνα με την ένταση και το ανώτατο όριο χρηματοδότησης που καθορίζεται στο Πρόγραμμα, με βάση τη διαθεσιμότητα των πιστώσεων του προϋπολογισμού.
Όλοι οι αιτητές έλαβαν απάντηση για την κατάταξη και την αναλυτική βαθμολογία που εξασφάλισε η αίτησή τους. Ακολουθεί πίνακας με τα φεστιβάλ και τα ποσά που θα διατεθούν για την πραγματοποίησή τους.
Α/Α | ΦΕΣΤΙΒΑΛ | ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ | ΒΑΘΜΟ- ΛΟΓΙΑ | ΠΟΣΟ € |
1 | MITSIKOURI | ASSITEJ Κύπρου | 96,61 | 18.000 |
2 | Η ΓΕΙΤΟΝΙΑ ΤΟΥ ΣΙΝΕ ΒΟΛΟΣ | ΜΙΤΟΣ | 95,02 | 20.000 |
3 | FENGAROS FESTIVAL | Louvana Records | 94,95 | 50.000 |
4 | ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΝΤΟΜΙΜΑΝΤΕΡ & ΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΟΨΕΙΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ | ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ & ΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΟΨΕΙΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ | 94,82 | 31.905 |
5 | ΠAME ΚΑΪΜΑΚΛΙ-ΟΙΚΕΙΟΤΟΠΙΑ | Urban Gorillas | 94,32 | 45.000 |
6 | AFROBANANA | ABR-Alternative Brains Rule | 94,13 | 50.000 |
7 | WIP FESTIVAL INCUBATOR | CYENS Centre of Excellence | 93,85 | 45.000 |
8 | CYPRUS COMIC CON | Cyprus Comic Con | 93,38 | 50.000 |
9 | WINDCRAFT MUSIC FEST | Windcraft Loud | 93,16 | 47.781 |
10 | NICOSIA BOOK FESTIVAL | Ινστιτούτο Ερευνών Προμηθέας | 92,74 | 34.695 |
11 | ΜΠΙΕΝΑΛΕ ΛΑΡΝΑΚΑΣ | Πολιτιστικός Όμιλος ΑΡΤΙΟΝ | 92,73 | 50.000 |
12 | ΔΙΕΘΝΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΔΩΜΑΤΙΟΥ ΦΑΡΟΣ | Ίδρυμα Τεχνών Φάρος | 92,03 | 50.000 |
13 | ΔΙΕΘΝΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΧΟΡΟΥ & PERFORMANCE OPEN HOUSE | Στέγη Σύγχρονου Χορού Λεμεσού | 91,80 | 45.072 |
14 | BΕYOND DISDANCE FESTIVAL | Υπόγεια Σκηνή | 91,45 | 44.523 |
15 | ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΑΝΤΑΔΑΣ | Πολιτιστική Κίνηση Επιλογή | 91,07 | 20.000 |
16 | MAKE MUSIC CYPRUS | MMC Make Music Cyprus | 90,56 | 35.000 |
17 | ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΣΑΡΔΑΜ | aRttitude | 90,09 | 16.440 |
18 | ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΙΔΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΛΑΪΚΩΝ ΧΟΡΩΝ | Λαογραφικός Όμιλος Λεμεσού | 90,09 | 35.000 |
Για σκοπούς διαφάνειας, ο πίνακας με τη συνολική βαθμολογία όλων των προτάσεων είναι αναρτημένος στην ιστοσελίδα του Υφυπουργείου Πολιτισμού.